产品分类
-
产品名称:
串联谐振耐压试验设备
厂商性质: 生产厂家产品时间: 2024-10-10串联谐振耐压试验设备,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(操作台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 农业,石油,建材,电子 |
---|
产品概述:
串联谐振耐压试验设备采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(操作台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压普通试验变压器整流初来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
谐振试验装置选配参考方案:
A. 电缆谐振试验装置选配参考方案
B. 发电机谐振试验装置选配参考方案
C. 变电站电器设备谐振装置选配参考方案
D. CVT校验用谐振升压装置选配参考方案
串联谐振耐压试验设备产品别称:
交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器
产品特性:
1、同电压等级、同容量的电抗器其体积较小、重量较轻;在额定负载时温升?。徊捎酶墒交费踅阶?,机械强度
高,电气绝缘性能好,美观可靠
2、变频电源控制箱容量裕度大;?;すδ芮?;输出波形好;稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;单相
220V或是三相380V输入电源通用,方便现场取电
3、配置灵活??裳∨洳煌嘈偷缈蛊?,满足不同试品要求,实现一机多用,性价比高
技术指标:
额度输出电压 | 0~1000kV及其以下 |
输出频率 | 30~300Hz |
谐振电压波形 | 纯正弦波,波形畸变率≤1.0% |
工作制 | 满功率连续工作时间60min |
品质因素 | 30~90 |
频率调节灵敏度 | 0.1Hz |
不稳定度 | <0.05% |
工作电源 | 单项220V或三相380V±10% |
工频50Hz±5% |
产品配置及适用范围:
产品型号名称 | 适用范围(10kV~500kV电压等级变电站电气设备交流耐压设备,频率30~300Hz) | ||||
变频源 | 谐振电抗器 | 激励变压器 | 分压器 | 适用范围 | |
BPXZ-50/50/25 | 3kW | 25kV/1A二台 (干式) | 3kVA (干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV电力变 10kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300mm2)电缆≤1.0km |
BPXZ-108/108/27 | 5kW | 27kV/1A四台 (干式) | 5kVA (干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV电力变 35kV开关、母线、PT、CT等 10kV(300mm2)电缆2km 35kV (300mm2)电缆0.5km |
BPXZ-200/200/50 | 10kW | 50kV/1A四台 (干式) | 10kVA (干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV电力变 110kVGIS、PT、CT等(预防性试验) 35kV(300mm2)电缆≤1.0km 10kV (300mm2)电缆≤2.0km |
BPXZ-270/270/45 | 15kW | 45kV/1A六台 (干式) | 15kVA (干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV电力变 110kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)电缆≤1.2km 10kV (300mm2)电缆≤3.0km |
BPXZ-800/400/50 | 30kW | 50kV/2A八台 (干式) 100kV/2A四台 (油浸式) | 30kVA (干式) 30kA (油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 110kV/220kVGIS、PT、CT等 35kV(300mm2)电缆≤2.0km 110kV (300mm2)电缆≤0.7km |
BPXZ-1600/800/200 | 60kW | 200kV/2A四台 (油浸式) | 60kVA (干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV电力变 50000kVA及以下110kV电力变 500kVGIS、PT、CT等 220kV开关、GIS、PT、CT等 110kV(400mm2)电缆≤1.5km 220kV (400mm2)电缆≤1.0km |
注:可根据试品对象参数定制解决方案
相关产品
- (上一篇):BPXZ-W无局放变频串联谐振耐压装置
- (下一篇):YD2000-200KVA/220KV串联谐振耐压试验仪