-
产品名称:
10KVA/100KV油侵式工频耐压试验装置
厂商性质: 生产厂家产品时间: 2024-09-2010KVA/100KV油侵式工频耐压试验装置,是鉴定电力设备绝缘强度的zui严格、zui有效和zui直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断电力设备能否继续参加运行具有决定性作用,是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品简介:
广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。工频耐压试验装置分为一体式装置(30kV以下)和分体式装置两类。控制箱(台)是由接触式调压器(50kVA以上为电动柱式调压器)及其控制、保护、测量、信号电路组成。10KVA/100KV油侵式工频耐压试验装置它是通过接入220V或380V工频电源,调节调压器(即试验变压器的输入电压),接入高压试验变压器的初级绕组,根据电磁感应原理,以获得所需要的试验高压电压值。按试验规程,各种大型电力变压器、电力电缆、汽轮及水轮发电机及其它容性设备都必须严格定期进行交流耐压试验。
10KVA/100KV油侵式工频耐压试验装置技术特点:
1 体积小,重量轻,特别适合现场使用;
2 过压,过流,放电,过热及零启动保护全面可靠,动作时间1微秒;
3 通过国家quan威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所) 严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全;
4 符合国标要求:有监测峰值/√2功能,可实时监测试验波形;
5 一键鼠标式旋钮"傻瓜式"操作,大屏幕液晶显示;
6 *软件校准功能,方便用户校准表计,确保高电压值准确度
7 设备自带微型打印机,可及时打印保存试验数据;
产品规格:
规格 | 容量 | 低压侧 | 高压侧 | 高压侧(交直流变压器) | 测量变比 | 30 分钟温升 | 阻抗电压 | 空载电流 | 重量 | |||
电压 | 电流 | 交流输出 | 直流输出 | |||||||||
kVA | V | A | 电压kV | 电流 | 电压kV | 电流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 |
相关产品
- (上一篇):TQSB工频高压试验变压器
- (下一篇):无局放充气式试验变压器