-
产品名称:
ZX17-1交直流电阻箱
厂商性质: 生产厂家产品时间: 2024-10-04ZX17-1交直流电阻箱,开关中的接触环、接触片和电刷之间均用微弹簧紧压,因此长期使用后,接触电阻变差仍较小。电阻支座采用高绝缘聚风塑料,绝缘性能好。
产品介绍
品牌 | 胜绪电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,农业,建材 |
产品简介:
ZX17-1交直流电阻箱的开关中的接触环、接触片和电刷之间均用微弹簧紧压,因此长期使用后,接触电阻变差仍较小。电阻支座采用高绝缘聚风塑料,绝缘性能好。面板上读数示值排列成二条直线可简洁而清晰地读出示值。电阻元件采用高稳定锰铜合金线以无感式绕制于瓷管上,经过严格的工艺处理,所以具有高稳定性。广泛适合学校、工厂和科研单位作电测量和其他实验之用。
ZX17-1交直流电阻箱技术参数:
交 / 直流电阻箱( 多值可调 ) | |||||||||||||
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω/功率W | z小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻电阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 | ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流电阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 | ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻电阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 | ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 | ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 | ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流电阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 | ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流电阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 | ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流电阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 | ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流电阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流电阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 | 530
|
上海胜绪电气有限公司,是研制、生产、销售高压试验变压器系列高压测试仪器设备的gao新技术企业。主要为电力系统的发电、供电、用电部门、科研机构及承装、承试、承修(变电,电缆)电力设备相关的生产企业,提供*高压试验设备和检测仪器仪表,电弧fang护服。产品有着专业优质、精确智能、稳定高效、轻巧便携、简单操作、安全耐用的特点,为用户带来了显著的经济效益,赢得普遍赞誉,销售网络遍及全国。
相关产品
- (上一篇):UJ33D-1/2/3数显直流电位差计
- (下一篇):ZX78型实验室直流电阻箱