-
产品名称:
电缆电阻测试仪
厂商性质: 生产厂家产品时间: 2024-10-14电缆电阻测试仪可测量各种中、低值电阻器;各种开关接触电阻;接插件接触电阻;继电器触点电阻;导线电阻;车、船、飞机的金属铆接电阻;印制版线条电阻等。
产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,地矿,交通 |
---|
电缆电阻测试仪产品参数:
型号 | QJ36S-1 | QJ36S | QJ36S-2 | ||
显示 | 荧屏尺寸98mm*58mm,四色高清VFD彩屏 | TFT4.3寸真彩液晶显示 | |||
测试参数 | 直流电阻、温度 | 直流电阻、电阻率、温度、 | |||
测试范围 | 电阻:0.1uΩ~30MΩ 温度:0~100℃ | 电阻:0.1uΩ~300Ω 温度:0~100℃ | 电 阻:0.01uΩ~300Ω 温 度:0~100℃ | ||
测试精度 | 电阻;0.02% 温度;0.5℃ | 电阻;0.05% 温度;0.5℃ | |||
读数 | 30,0000五位半显示 | ||||
电流模式 | 电流:<2A 电流模式: 大电流,脉冲电流 | 电流:<2A 电流模式:脉冲电流 正反向电流测试 | zui大电流:<10A 电流模式:脉冲电流 正反向电流测试 | ||
测试速度 | 3次/秒 15次/秒 60次/秒 | 1次/秒 3次/秒15次/秒 | |||
比较器 | 30组记录分选 | 1组记录分选 | |||
触发方式 | 内部、手动、外部远程触发 | 内部和手动触发 | |||
量程 | 九量程自动或手动 | 四量程自动或手动 | 七量程自动或手动 | ||
校正 | 全量程短路清零 | ||||
讯响 | GD、NG、关报警 | ||||
通讯接口 | RS232C、Handler、温度接口 | ||||
温度探头 | 集成式测温探头 | 红外测温探头(可选) | |||
通讯协议 | SCPI | ||||
工作条件 | 温度:0°C~55°C湿度:在40°C小于95%RH | ||||
电源 | 电压:90V-250V AC频率:47Hz-400Hz | ||||
功率(MAX) | 20VA | ||||
尺寸(L*W*H) | 385mm*249mm*102mm | ||||
重量 | 3.5kg |
二、产品功能:
电缆电阻测试仪可测量各种中、低值电阻器;各种开关接触电阻;接插件接触电阻;继电器触点电阻;导线电阻;车、船、飞机的金属铆接电阻;印制版线条电阻等。
基本准确度:0.03%,300000 数字显示码
六量程自动或手动测试
提供0.01uΩ ~ 300Ω测试范围
高精度测量,高稳定度,高重复性
大屏幕中文菜单
2次/秒的采样速度
显示 直读测试值 ,温度值,温度补偿后的电阻值。电阻率等
相关产品
- (上一篇):SX-3020B环路电阻测试仪
- (下一篇):SDY3020环路电阻测试仪